HI83224多用途COD多參數(shù)測定儀產(chǎn)品簡介:
HI83224多用途COD多參數(shù)測定儀可COD、氨氮、總氮、總磷、余氯、總氯、磷酸鹽、硝酸鹽氮等15項(xiàng)重要水質(zhì)測量指標(biāo),完備的廢水分析實(shí)驗(yàn)室,通過試劑上的條形碼,可自動(dòng)識(shí)別15項(xiàng)測量項(xiàng)目中所需測量項(xiàng)目、參數(shù)及測量范圍,無需手動(dòng)通過菜單預(yù)先設(shè)置測量項(xiàng)目或參數(shù),USB數(shù)據(jù)接口,200組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。
HI83224多用途COD多參數(shù)測定儀主要特點(diǎn):
1、測量氨氮、余氯、COD、硝酸鹽、總氮、總磷等項(xiàng)目
2、通過電子識(shí)別碼自動(dòng)識(shí)別測量項(xiàng)目和量程
3、多種操作模式:自動(dòng),半自動(dòng),手動(dòng)模式
4、預(yù)配制定量試劑管采用電子識(shí)別碼技術(shù)
5、超大LCD顯示屏,詳細(xì)的隨屏幫助指南
6、200組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,可隨時(shí)查閱
7、具有USB數(shù)據(jù)接口,系統(tǒng)化數(shù)據(jù)管理
HI83224多用途COD多參數(shù)測定儀技術(shù)參數(shù):
HI83224多用途COD多參數(shù)測定儀 | ||||
測量項(xiàng)目 | 可測量余氯總氯、氨氮、COD、總磷、磷酸鹽、總氮、硝酸鹽氮等15項(xiàng)水質(zhì)監(jiān)測項(xiàng)目 | |||
測量光源 | 鎢燈光源,窄波段濾波器 | |||
檢光器 | 硅光電池 | |||
供電方式 | 230Vdc變壓器 | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 10分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 200組測量數(shù)據(jù) | |||
數(shù)據(jù)接口 | USB數(shù)據(jù)接口 | |||
使用環(huán)境 | 0-50℃(32-122°F);RH max 90% 無冷凝 | |||
尺寸/重量 | 主機(jī)尺寸:235×212×143 mm /主機(jī)重量:2.3 kg | |||
HI83224多用途COD多參數(shù)測定儀測量項(xiàng)目表 | ||||
測量項(xiàng)目 | 測量范圍 | 試劑型號(hào) | 試劑類型 | 預(yù)測次數(shù) |
氨氮LR | 0.00-3.00 mg/L NH3-N | HI94764A-25 | 管類試劑 | 25次 |
氨氮HR | 0-100 mg/L NH3-N | HI94764B-25 | 管類試劑 | 25次 |
余氯 | 0.00-5.00 mg/L Cl2 | HI93701-01 | 粉劑 | 100次 |
HI93701-03 | 300次 | |||
總氯 | 0.00-5.00 mg/L Cl2 | HI93711-01 | 粉劑 | 100次 |
HI93711-03 | 300次 | |||
硝酸鹽氮 | 0.0-30.0 mg/L NO3-N | HI94766-50 | 管類試劑 | 50次 |
總氮LR | 0.0-25.0 mg/L | HI94767A-50 | 管類試劑 | 50次 |
總氮HR | 10-150 mg/L | HI94767B-50 | 管類試劑 | 50次 |
COD LR | 0-150 mg/L COD | HI94754A-25 | 管類試劑 | 25次 |
COD MR | 0-1500 mg/L COD | HI94754B-25 | 管類試劑 | 25次 |
COD HR | 0-15000 mg/L COD | HI94754C-25 | 管類試劑 | 25次 |
磷酸鹽(活性磷) | 0.0-1.60 mg/L(P) | HI94758A-50 | 管類試劑 | 50次 |
0.00-5.00 mg/L(PO43-) | ||||
磷酸鹽(活性磷) | 0.0-32.6 mg/L(P) | HI94763A-50 | 管類試劑 | 50次 |
0.0-100.0 mg/L(PO43-) | ||||
磷酸鹽(酸解磷) | 0.00-1.60 mg/L(P) | HI94758B-50 | 管類試劑 | 50次 |
0.00-5.00 mg/L(PO43-) | ||||
總磷 LR | 0.00-1.15 mg/L(P) | HI94758C-50 | 管類試劑 | 50次 |
0.00-3.50 mg/L(PO43-) | ||||
總磷 HR | 0.00-32.60 mg/L(P) | HI94763B-50 | 管類試劑 | 50次 |
0.0-100.00 mg/L(PO43-) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
HI83224 | 多參數(shù)測定(19項(xiàng))、標(biāo)配不含試劑、HI731313W玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說明書 | |||
HI83224H | 多參數(shù)測定(19項(xiàng))、HI94754A-25或HI94754B-25或HI94754C-25 COD試劑、HI839800消解加熱處理器、HI740217消解器保護(hù)罩、HI731313W玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說明書 | |||
HI83224HD | 多參數(shù)測定(19項(xiàng))、含15項(xiàng)測量試劑(COD試劑為三個(gè)量程)、HI839800消解加熱處理器、HI740217消解器保護(hù)罩、HI731313W玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說明書 |
注:部分項(xiàng)目需要使用HI839800消解器消解預(yù)處理后方可測量。在選購HI839800時(shí)建議您選購消解器罩(HI740217)和冷卻試管架(HI740216)